求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といいます。
(1)基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%~45%になります(基本手当の日額については、別途上限が定められています)。
※基本手当の日額は、「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定されます。
(2)基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が定められています。
(基本手当の支給対象となる日が平成26年8月1日から平成27年7月31日までの場合)
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y 円) |
●離職時の年齢が30 歳未満または65歳以上の方 | ||
2,300 円以上4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上11,650 円以下 | 80%~50% | 3,680 円~5,825 円 (*1) |
11,650 円超12,780 円以下 | 50% | 5,825 円~6,390 円 |
12,780 円(上限額)超 | — | 6,390円(上限額) |
●離職時の年齢が30 歳以上45 歳未満の方 | ||
2,300 円以上4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上11,650 円以下 | 80%~50% | 3,680 円~5,825 円 (*1) |
11,650 円超14,200 円以下 | 50% | 5,825 円~7,100 円 |
14,200 円(上限額)超 | — | 7,100 円(上限額) |
●離職時の年齢が45 歳以上60 歳未満の方 | ||
2,300 円以上4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上11,650 円以下 | 80%~50% | 3,680 円~5,825 円 (*1) |
11,650 円超15,610 円以下 | 50% | 5,825 円~7,805 円 |
15,610 円(上限額)超 | — | 7,805 円(上限額) |
●離職時の年齢が60 歳以上65 歳未満の方 | ||
2,300 円以上4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上10,490 円以下 | 80%~45% | 3,680 円~4,720 円 (*2) |
10,490 円超14,910 円以下 | 45% | 4,720 円~6,709 円 |
14,910 円(上限額)超 | — | 6,709 円(上限額) |
*1 y= (-w2+23,400w)/23,500
*2 y= (-7w2+126,440w)/117,800,y= 0.05w+4,196 のいずれか低い方の額
(3)基本手当を受けることができる日数の上限は、離職の日における年齢、被保険者として雇用されていた期間および原則として直近の離職理由などにより、下記表のとおり定められています(これを「所定給付日数」といいます)。
【被保険者として雇用されていた期間】